Machine de recyclage de broyeur en plastique de broyeur de double arbre de Yatong/machine de déchiquetage/concasseur
Aperçu Machine de recyclage de broyeur en plastique de broyeur à double arbre Yatong/machine de déchiquetage/concasseur;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | YT-600, YT-800 YT-1000 |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Garantie | 1 an |
Matériau des lames | SKD-11 |
Emballage | Emballage de films |
Tension | 380V/50Hz ou personnalisé |
Couleur | Standard ou personnalisé |
Forfait Transport | Avec emballage sous film |
spécification | YT600, YT800, YT1000 |
Marque déposée | YATONG |
Origine | Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 100 pièces/an |
Description du produit
Machine de recyclage de broyeur en plastique de broyeur de double arbre de Yatong/machine de déchiquetage/concasseurDescription du produit
Faible taux de rotation, faible bruit et grand moment de torsion. La surcharge mécanique ou électrique de l'équipement est bien évitée grâce à l'ensemble de protection prédéfini. La machine est particulièrement adaptée au déplacement d'objets très grands et ultra-épais, tels que des pneus, des planches de support, des barils d'emballage, des seaux, des grands conteneurs, bois qui sont généralement difficiles à casser.
Modèle | Puissance (KW) | Bouche d'alimentation (mm) | Dimension(mm) | Poids (kg) |
YTC2-400 | 5,5+5,5 | 400x500 | 1270x1120x1330 | 1500 |
YTC2-600 | 7,5+7,5 | 600x500 | 1500x1120x1330 | 2000 |
YTC2-800 | 15+15 | 800x780 | 2100x1420x1800 | 3500 |
YTC2-1000 | 18,5+18,5 | 1000x780 | 2400x1420x1800 | 4000 |
YTC2-1200 | 22+22 | 1200x780 | 2650x1420x1800 | 4800 |
YTC2-1480 | 37+37 | 11480x950 | 3600x1700x2300 | 7500 |
Profil de l'entreprise
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant